C&H | Dimensions(mm) | Weight ≈kg | Interchange | ||||
d | D | B | FAG/SKF | RHP | RIV | ||
RL-4 | 12.7 | 33.338 | 9.525 | 0.059 | RL-4 | NLJ- 1/2 | PAJ-4 |
RL-5 | 15.875 | 39.688 | 11.113 | 0.072 | RL-5 | NLJ- 5/8 | PAJ-5 |
RL-6 | 19.05 | 47.625 | 14.288 | 0.131 | RL-6 | NLJ- 3/4 | PAJ-6 |
RL-7 | 22.225 | 50.8 | 14.288 | 0.139 | RL-7 | NLJ- 7/8 | PAJ-7 |
RL-8 | 25.4 | 57.15 | 15.875 | 0.207 | RL-8 | NLJ-1 | PAJ-8 |
RL-9 | 28.575 | 63.5 | 15.875 | 0.248 | RL-9 | NLJ-1 1/8 | PAJ-9 |
RL-10 | 31.75 | 69.85 | 17.463 | 0.333 | RL-10 | NLJ-1 1/4 | PAJ-10 |
RL-11 | 34.925 | 76.2 | 17.463 | 0.409 | RL-11 | NLJ-1 3/8 | PAJ-11 |
RL-12 | 38.1 | 82.55 | 19.05 | 0.495 | RL-12 | NLJ-1 1/2 | PAJ-12 |
RL-13 | 41.275 | 88.9 | 19.05 | 0.59 | RL-13 | NLJ-1 5/8 | PAJ-13 |
RL-14 | 44.45 | 95.25 | 20.638 | 0.73 | RL-14 | NLJ-1 3/4 | PAJ-14 |
RL-15 | 47.625 | 101.6 | 20.638 | 0.83 | RL-15 | NLJ-1 7/8 | PAJ-15 |
RL-16 | 50.8 | 101.6 | 20.638 | 0.81 | RL-16 | NLJ-2 | PAJ-16 |
RL-18 | 57.15 | 114.3 | 22.225 | 1.09 | RL-18 | NLJ-2 1/4 | PAJ-18 |
RL-20 | 63.5 | 127 | 23.813 | 1.44 | RL-20 | NLJ-2 1/2 | PAJ-20 |
RL-22 | 69.85 | 133.35 | 23.813 | 1.54 | RL-22 | NLJ-2 3/4 | PAJ-22 |
RL-24 | 76.2 | 146.05 | 26.988 | 2.1 | RL-24 | NLJ-3 | PAJ-24 |
RL-26 | 82.55 | 152.4 | 26.988 | 2.23 | RL-26 | NLJ-3 1/4 | PAJ-26 |
RL-28 | 88.9 | 165.1 | 28.575 | 2.77 | RL-28 | NLJ-3 1/2 | PAJ-28 |
RL-30 | 95.25 | 171.45 | 28.575 | 3.04 | RL-30 | NLJ-3 3/4 | PAJ-30 |
RL-32 | 101.6 | 184.15 | 31.75 | 3.97 | RL-32 | NLJ-4 E | PAJ-32 |
RM-4 | 12.7 | 41.275 | 15.875 | 0.113 | RL-4 | NMJ- 1/2 | PBJ-4 |
RM-5 | 15.875 | 46.038 | 15.875 | 0.14 | RL-5 | NMJ- 5/8 | PBJ-5 |
RM-6 | 19.05 | 50.8 | 17.463 | 0.189 | RL-6 | NMJ- 3/4 | PBJ-6 |
RM-7 | 22.225 | 57.15 | 17.463 | 0.239 | RL-7 | NMJ- 7/8 | PBJ-7 |
RM-8 | 25.4 | 63.5 | 19.05 | 0.315 | RL-8 | NMJ-1 | PBJ-8 |
RM-9 | 28.575 | 71.438 | 20.638 | 0.423 | RL-9 | NMJ-1 1/8 | PBJ-9 |
RM-10 | 31.75 | 79.375 | 22.225 | 0.545 | RL-10 | NMJ-1 1/4 | PBJ-10 |
RM-11 | 34.925 | 88.9 | 22.225 | 0.72 | RL-11 | NMJ-1 3/8 | PBJ-11 |
RM-12 | 38.1 | 95.25 | 23.813 | 0.88 | RL-12 | NMJ-1 1/2 | PBJ-12 |
RM-13 | 41.275 | 101.6 | 23.813 | 0.99 | RL-13 | NMJ-1 5/8 | PBJ-13 |
RM-14 | 44.45 | 107.95 | 26.988 | 1.28 | RL-14 | NMJ-1 3/4 | PBJ-14 |
RM-15 | 47.625 | 114.3 | 26.988 | 1.45 | RL-15 | NMJ-1 7/8 | PBJ-15 |
RM-16 | 50.8 | 114.3 | 26.988 | 1.39 | RL-16 | NMJ-2 | PBJ-16 |
RM-18 | 57.15 | 127 | 31.75 | 1.98 | RL-18 | NMJ-2 1/4 | PBJ-18 |
RM-20 | 63.5 | 139.7 | 31.75 | 2.43 | RL-20 | NMJ-2 1/2 | PBJ-20 |
RM-22 | 69.85 | 158.75 | 34.925 | 3.52 | RL-22 | NMJ-2 3/4 | PBJ-22 |
RM-24 | 76.2 | 177.8 | 39.688 | 5.13 | RL-24 | NMJ-3 | PBJ-24 |
RM-26 | 82.55 | 190.5 | 39.688 | 5.94 | RL-26 | NMJ-3 1/4 | PBJ-26 |
RM-28 | 88.9 | 206.375 | 44.45 | 7.78 | RL-28 | NMJ-3 1/2 | PBJ-28 |
RM-30 | 95.25 | 209.55 | 44.45 | 7.87 | RL-30 | NMJ-3 3/4 | PBJ-30 |
RM-32 | 101.6 | 215.9 | 44.45 | 8.19 | RL-32 | NMJ-4 E | PBJ-32 |
Please contact with us if you need it .
purple@needbearings.com
Skype:ina.purple.du
welcome your enquiry about any other bearings.