2016年5月16日星期一

Cylindrical Roller Bearings
Inch Series
Bearing
No.
Dimesions(inch)Dimensions(mm)
Approx.
weight
kg.
Interchange
dDBdDBSKFFAG
MRJ 5/85/81.13/165/815.87546.03815.880.14CRM 5RMS 7
MRJ 3/43/4211/1619.05050.80017.460.17CRM 6RMS 8
MRJ 7/87/82./411/1622.22557.15017.460.23CRM 7RMS 9
MRJ 112.1/23/425.40063.50019.050.29CRM 8RMS 10
MRJ 1.1/81.1/82.13/1613/1628.57571.43820.640.39CRM 9RMS 11
MRJ 1.1/41.1/43.1/87/831.75079.37522.230.53CRM 10RMS 12
MRJ 1.3/81.3/83.1/27/834.92588.90022.230.71CRM 11RMS 12.1/2
MRJ 1.1/21.1/23.3/415/1638.10095.25023.810.86CRM 12RMS 13
MRJ 1.5/81.5/8415/1641.275101.60023.810.98CRM 13RMS 13.1/2
MRJ 1.3/41.3/44.1/41.1/1644.450107.95026.991.24CRM 14RMS 14
MRJ 1.7/81.7/84.1/21.1/1647.625114.30026.991.40CRM 15RMS 14.1/2
MRJ 224.1/21.1/1650.800114.30026.991.35CRM 16RMS 15
MRJ 2.1/42.1/451.1/457.150127.00031.751.89CRM 18RMS 16
MRJ 2.1/22.1/25.1/21.1/463.500139.70031.752.34CRM 20RMS 17
MRJ 2.3/42.3/46.1/41.3/869.850158.75034.933.42CRM 22RMS 18
MRJ 3371.9/1676.200177.80039.695.00CRM 24RMS 19
MRJ 3.1/43.1/47.1/21.9/1682.550190.50039.695.90CRM 26RMS 19.1/2
MRJ 3.1/23.1/28.1/81.3/488.900206.37544.457.70CRM 28RMS 20
MRJ 3.3/43.3/48.1/41.3/495.250209.55044.457.70CRM 30RMS 20.1/2
MRJ 448.1/21.3/4101.600215.90044.458.05CRM 32RMS 21
MRJ 4.1/44.1/48.3/41.3/4107.950222.25044.458.36CRM 34RMS 21.1/2
MRJ 4.1/24.1/29.3/82114.300238.12550.8010.80CRM 36RMS 22
MRJ 4.3/44.3/4102120.650254.00050.8012.30CRM 38RMS 22.1/2
MRJ 55102127.000254.00050.8011.70CRM 40RMS 23
MRJ 5.1/25.1/2112139.700279.40050.8015.36CRM 44RMS 23.1/2
MRJ 66122.1/4152.400304.80057.1521.36CRM 48RMS 24
MRJ 6.1/26.1/2132.1/2165.100330.20063.5026.60CRM 52RMS 24.1/2



Please contact with us if you need it .
purple@needbearings.com
Skype:ina.purple.du
welcome your enquiry about any other bearings.

没有评论:

发表评论