Cylindrical Roller Bearings Inch Series | |||||||||
Bearing No. | Dimesions(inch) | Dimensions(mm) |
Approx.
weight kg. | Interchange | |||||
d | D | B | d | D | B | SKF | FAG | ||
MRJ 5/8 | 5/8 | 1.13/16 | 5/8 | 15.875 | 46.038 | 15.88 | 0.14 | CRM 5 | RMS 7 |
MRJ 3/4 | 3/4 | 2 | 11/16 | 19.050 | 50.800 | 17.46 | 0.17 | CRM 6 | RMS 8 |
MRJ 7/8 | 7/8 | 2./4 | 11/16 | 22.225 | 57.150 | 17.46 | 0.23 | CRM 7 | RMS 9 |
MRJ 1 | 1 | 2.1/2 | 3/4 | 25.400 | 63.500 | 19.05 | 0.29 | CRM 8 | RMS 10 |
MRJ 1.1/8 | 1.1/8 | 2.13/16 | 13/16 | 28.575 | 71.438 | 20.64 | 0.39 | CRM 9 | RMS 11 |
MRJ 1.1/4 | 1.1/4 | 3.1/8 | 7/8 | 31.750 | 79.375 | 22.23 | 0.53 | CRM 10 | RMS 12 |
MRJ 1.3/8 | 1.3/8 | 3.1/2 | 7/8 | 34.925 | 88.900 | 22.23 | 0.71 | CRM 11 | RMS 12.1/2 |
MRJ 1.1/2 | 1.1/2 | 3.3/4 | 15/16 | 38.100 | 95.250 | 23.81 | 0.86 | CRM 12 | RMS 13 |
MRJ 1.5/8 | 1.5/8 | 4 | 15/16 | 41.275 | 101.600 | 23.81 | 0.98 | CRM 13 | RMS 13.1/2 |
MRJ 1.3/4 | 1.3/4 | 4.1/4 | 1.1/16 | 44.450 | 107.950 | 26.99 | 1.24 | CRM 14 | RMS 14 |
MRJ 1.7/8 | 1.7/8 | 4.1/2 | 1.1/16 | 47.625 | 114.300 | 26.99 | 1.40 | CRM 15 | RMS 14.1/2 |
MRJ 2 | 2 | 4.1/2 | 1.1/16 | 50.800 | 114.300 | 26.99 | 1.35 | CRM 16 | RMS 15 |
MRJ 2.1/4 | 2.1/4 | 5 | 1.1/4 | 57.150 | 127.000 | 31.75 | 1.89 | CRM 18 | RMS 16 |
MRJ 2.1/2 | 2.1/2 | 5.1/2 | 1.1/4 | 63.500 | 139.700 | 31.75 | 2.34 | CRM 20 | RMS 17 |
MRJ 2.3/4 | 2.3/4 | 6.1/4 | 1.3/8 | 69.850 | 158.750 | 34.93 | 3.42 | CRM 22 | RMS 18 |
MRJ 3 | 3 | 7 | 1.9/16 | 76.200 | 177.800 | 39.69 | 5.00 | CRM 24 | RMS 19 |
MRJ 3.1/4 | 3.1/4 | 7.1/2 | 1.9/16 | 82.550 | 190.500 | 39.69 | 5.90 | CRM 26 | RMS 19.1/2 |
MRJ 3.1/2 | 3.1/2 | 8.1/8 | 1.3/4 | 88.900 | 206.375 | 44.45 | 7.70 | CRM 28 | RMS 20 |
MRJ 3.3/4 | 3.3/4 | 8.1/4 | 1.3/4 | 95.250 | 209.550 | 44.45 | 7.70 | CRM 30 | RMS 20.1/2 |
MRJ 4 | 4 | 8.1/2 | 1.3/4 | 101.600 | 215.900 | 44.45 | 8.05 | CRM 32 | RMS 21 |
MRJ 4.1/4 | 4.1/4 | 8.3/4 | 1.3/4 | 107.950 | 222.250 | 44.45 | 8.36 | CRM 34 | RMS 21.1/2 |
MRJ 4.1/2 | 4.1/2 | 9.3/8 | 2 | 114.300 | 238.125 | 50.80 | 10.80 | CRM 36 | RMS 22 |
MRJ 4.3/4 | 4.3/4 | 10 | 2 | 120.650 | 254.000 | 50.80 | 12.30 | CRM 38 | RMS 22.1/2 |
MRJ 5 | 5 | 10 | 2 | 127.000 | 254.000 | 50.80 | 11.70 | CRM 40 | RMS 23 |
MRJ 5.1/2 | 5.1/2 | 11 | 2 | 139.700 | 279.400 | 50.80 | 15.36 | CRM 44 | RMS 23.1/2 |
MRJ 6 | 6 | 12 | 2.1/4 | 152.400 | 304.800 | 57.15 | 21.36 | CRM 48 | RMS 24 |
MRJ 6.1/2 | 6.1/2 | 13 | 2.1/2 | 165.100 | 330.200 | 63.50 | 26.60 | CRM 52 | RMS 24.1/2 |
Please contact with us if you need it .
purple@needbearings.com
Skype:ina.purple.du
welcome your enquiry about any other bearings.
没有评论:
发表评论