6312/HC5C3
Dimensions
d | 60 | mm | |
D | 130 | mm | |
B | 31 | mm | |
d1 | ≈ | 81.86 | mm |
D2 | ≈ | 112 | mm |
Abutment dimensions
da | min. | 72 | mm |
Da | max. | 118 | mm |
ra | max. | 2 | mm |
Calculation data
Basic dynamic load rating | C | 85.2 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 52 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 2.2 | kN | |
Reference speed | 15000 | r/min | ||
Limiting speed | 8500 | r/min | ||
Calculation factor | f0 | 13.1 |
没有评论:
发表评论